SKU : 03-WCTK1608Z
กรุงซาเกรบ - พูล่า - โอพาเทีย – อุทยานแห่งชาติทะเลสาบพลิทวิเซ่ – ซาดาร์ - อุทยานแห่งชาติครึคา - วอดิเซ - ซิบินิค - ทรอเกียร์ - สปลิท - พระราชวัง ดิโอคลีเธี่ยน - นีอุม - สตอน - มาลี สตอน - ฟาร์มเลี้ยงหอย
Share
หมวดหมู่ : ทัวร์วันหยุดเที่ยวต่างประเทศ ,  ทัวร์ปีใหม่ 2566 ,  ทวีปยุโรป ,  ทัวร์โครเอเชีย , 
Share
รายละเอียดโปรแกรม GRAND CROATIA 8 D - TK
กำหนดวันเดินทาง : พฤษภาคม 2565 - มีนาคม 2566
วันที่ 1 กรุงเทพฯ (ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ) |
วันที่ 2 อิสตันบูล - กรุงซาเกรบ - พูล่า - โอพาเทีย |
วันที่ 3 โอพาเทีย – อุทยานแห่งชาติทะเลสาบพลิทวิเซ่ – ซาดาร์ |
วันที่ 4 ซาดาร์ - อุทยานแห่งชาติครึคา - วอดิเซ - ซิบินิค |
วันที่ 5 ซิบินิค - ทรอเกียร์ - สปลิท - พระราชวัง ดิโอคลีเธี่ยน - นีอุม |
วันที่ 6 นีอุม - สตอน - มาลี สตอน - ฟาร์มเลี้ยงหอย |
วันที่ 7 นีอุม - ดูบรอฟนิค - ชมเมือง - เดินทางกลับ |
วันที่ 8 กรุงเทพฯ (สนามบินสุวรรณภูมิ) |
อัตราค่าบริการ GRAND CROATIA 8 D - TK
อัตราค่าบริการ 2565 รวมค่าวีซ่าและทิปพนักงานขับรถ | ||||
กำหนดการเดินทาง | ผู้ใหญ่พักห้องละ 2 ท่าน | เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน | เด็กอายุต่ำกว่า 12 ปี พักกับ ผู้ใหญ่ 2 ท่าน (เสริมเตียง) | พักเดี่ยว |
25พ.ค.-01มิ.ย. 65 | 63,900 | 63,900 | 63,900 | 12,000 |
01 – 08 มิ.ย. 65 | 63,900 | 63,900 | 63,900 | 12,000 |
22 – 29 มิ.ย. 65 | 63,900 | 63,900 | 63,900 | 12,000 |
13 – 20 ก.ค. 65 | 69,900 | 69,900 | 69,900 | 12,000 |
25 ก.ค. - 01 ส.ค.65 | 69,900 | 69,900 | 69,900 | 12,000 |
10 - 17 ส.ค.65 | 69,900 | 69,900 | 69,900 | 12,000 |
24 - 31 ส.ค.65 | 69,900 | 69,900 | 69,900 | 12,000 |
07 – 14 ก.ย. 65 | 69,900 | 69,900 | 69,900 | 12,000 |
21 – 28 ก.ย. 65 | 69,900 | 69,900 | 69,900 | 12,000 |
07 – 14 ต.ค. 65 | 65,900 | 65,900 | 65,900 | 12,000 |
19 – 26 ต.ค. 65 | 69,900 | 69,900 | 69,900 | 12,000 |
09 – 16 พ.ย. 65 | 63,900 | 63,900 | 63,900 | 12,000 |
23 – 30 พ.ย. 65 | 63,900 | 63,900 | 63,900 | 12,000 |
02 – 09 ธ.ค. 65 | 69,900 | 69,900 | 69,900 | 12,000 |
06 – 13 ธ.ค. 65 | 69,900 | 69,900 | 69,900 | 12,000 |
18 – 25 ม.ค. 66 | 63,900 | 63,900 | 63,900 | 12,000 |
25ม.ค.-01ก.พ. 66 | 63,900 | 63,900 | 63,900 | 12,000 |
08 – 15 ก.พ. 66 | 63,900 | 63,900 | 63,900 | 12,000 |
22ก.พ.-01มี.ค. 66 | 63,900 | 63,900 | 63,900 | 12,000 |
08 – 15 มี.ค. 66 | 63,900 | 63,900 | 63,900 | 12,000 |
15 – 22 มี.ค. 66 | 63,900 | 63,900 | 63,900 | 12,000 |
22 – 29 มี.ค. 66 | 63,900 | 63,900 | 63,900 | 12,000 |
* คณะออกเดินทางได้เมื่อมีจำนวนผู้เดินทางครบ 15 ท่านเท่านั้น * | ||||
**หากท่านสนใจเดินทางโดยชั้นธุรกิจ (Business Class) กรุณาสอบถามราคาเพิ่มเติมจากเจ้าหน้าที่บริษัทฯ ** |
ดูรายละเอียด และ Download โปรแกรม GRAND CROATIA 8 D - TK